- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A
11,900,000₫
Model |
DK-9000A/NKM-9000 |
| Lưu lượng gió | 9,000 M3/H |
| Công suất motor | 400 W |
| Điện áp | 220 V - 50 Hz |
| Dòng điện | 3.2 A |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Hướng gió thổi |
4 chiều Tự động trái - phải Điều chỉnh lên - xuống |
| Kiểu gió thổi | Tiêu chuẩn |
| Tốc độ |
3 tốc độ: Thấp - Trung Bình - Cao |
| Độ ồn | ≤ 65 dB |
| Lượng nước tiêu thụ | 6 - 8 L/H |
| Thể tích bình chứa nước | 70 L |
| Kích thước máy | 860x515x1400 MM |
| Diện tích làm mát | 40-50 M2 |
| Chức năng hẹn giờ | 24 giờ |
| Trọng lượng máy | 36 Kg |
Quạt điều hòa Sumo 75XLDD
11,000,000₫
| Công suất | 185w |
| Điện áp | 220v~50hz |
| Dung tích bể chứa | 75l |
| Diện tích làm mát | 60~70m2 |
| Màu sắc | Trắng |
| Khối lượng | 15kg |
| Xuất xứ | Ấn Độ |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




