- Trang chủ ›
 - So sánh sản phẩm
 
                                                Quạt làm mát Fred FR180CH
9,000,000₫
| Diện tích làm mát | 100 ~ 150 m2 | 
| Công suất điện áp | 550 W~220V/50 Hz | 
| Lưu lượng gió | 18000 m3/h | 
| Thể tích chứa nước | 70 L | 
| Sức tiêu thụ nước | 10-15 lít/ giờ | 
| Điều khiển cảnh báo hết nước | Có | 
| Tốc độ quạt | 3 cấp | 
| Kích thước | 850*650*1600 mm | 
| Trọng lượng | 60Kg | 
                                                
                                                Máy làm mát không khí bằng nước DAIKIO DK-7000A/ NKM-7000
9,100,000₫
| Model | DK-7000A/NKM-7000 | 
| Lưu lượng gió - Air Flow (M⊃3;/H) | 7,000 M⊃3;/H | 
| Công suất motor - Motor Power (W) | 150 W | 
| Điện áp - Voltage (V/Hz) | 220 V - 50 Hz | 
| Dòng điện - Electric Current (A) | 2.2 A | 
| Điều khiển từ xa - Remote Controller | Có | 
| Hướng gió thổi - Swing | 4 chiều | 
| Kiểu gió thổi - Style of swing: | Tiêu chuẩn | 
| Tốc độ - Speeds | 
     3 tốc độ Thấp - Trung Bình - Cao  | 
  
| Độ ồn - Noise | ≤ 65 dB | 
| Lượng nước tiêu thụ - Water | 
     
     Consumption 
    
     4 - 6 L/H 
    | 
  
| Thể tích bình chứa nước - Water tank | 
     
     capacity 
    
     70 L 
    | 
  
| Kích thước máy - Dimension (MM) | 860x515x1400 MM | 
| Diện tích làm mát - Aplication Area (M⊃2;) | 30-40 M⊃2; | 
| Chức năng hẹn giờ - Timer Function | 24 giờ | 
                    
 (




