- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy phát điện xăng Honda HG5500
Liên hệ
| Tên thuộc tính | Giá trị thuộc tính |
| Hãng sản xuất | Hữu Toàn |
| Động cơ | Honda |
| Đầu phát | HITACHI |
| Công suất liên tục (KVA) | 4 |
| Tần số(Hz) | 50Hz / 60Hz |
| Tốc độ(vòng/phút) | 3000 |
| Số pha | 1 Pha |
| Dung tích xilanh | 0.389 |
| Hệ số công suất | 1 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kích thước (mm) | 680x510x510 |
| Trọng lượng (kg) | 75 |
Máy phát điện Honda EN 1800DX
Liên hệ
| Kiểu động cơ | Honda GX120 |
| Loại động cơ | 4 thì, sú páp treo, 1 xilanh nghiêng 250, làm mát bằng gió |
| Công suất động cơ | 4 HP |
| Kiểu đánh lửa | Transistor từ tính (IC) |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Công suất liên tục | 1.3 KVA |
| Công suất tối đa | 1.6 KVA |
| Điện thế | 230VAC / 1 pha |
| Hệ số công suất | 1.0 |
| Tần số | 50Hz |
| Dung tích bình xăng | 2.5lít |
| Dung tích nhớt | 0.6 lít |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | ~1.0 lít/giờ |
| Tốc độ quay | 3000 rpm |
| Độ ồn (cách xa 7m) | 70±2 dBA |
| Kích thước phủ bì | 560x410x400 (mm) |
| Trọng lượng | 31.5 Kg |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




