- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Carrier 1 chiều 38/42CER018
13,450,000₫
| Hãng sản xuất | Carrier |
| Loại điều hòa | 1 chiều |
| Kiểu máy | Treo tường |
| Công suất làm mát | 18000 BTU |
| Công suất tiêu thụ điện làm mát | 2570 W |
| Tính năng |
- Chống nấm mốc
- Tích kiệm điện
- Có khả năng tự chuẩn đoán hư hỏng
- Phân phối gió tiên tiến
- Cài đặt giờ hàng ngày
- Cài đặt chế độ khi ngủ
|
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S12RKH-8 2015 (Gas R410A)
12,500,000₫
| Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 12000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ trên 16- 25 m2 (Từ trên 46 - 75 m3) | |
| Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
| Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Loại Gas sử dụng | R-410A | |
| Thông tin chung | Công suất | 920W |
| Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 87 x 29 x 20,4 cm | |
| Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 23 cm | |
| Khối lượng cục lạnh | 9 kg | |
| Khối lượng cục nóng | 27 kg | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | |
| Năm sản xuất | 2015 | |
| Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
| Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |

(




