- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKV25NVMV/RKV25NVMV
11,900,000₫
| MODEL | FTKV25NVMV/RKV25NVMV |
| Loại máy | Điều hòa treo tường 1 chiều Inverter |
| Công suất | 9.000 BTU |
| Phạm vi hiệu quả | <15 m2 |
| Loại gas sử dụng | R-32 |
| Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh |
| Điện năng tiêu thụ | - |
| Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 283 x 770 x 203 mm /8 kg |
| Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 550 x 658 x 275 mm/ 28 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều hòa LG 1 chiều Artcool Inverter V10BPB (R410A)
11,290,000₫
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 9.550 |
| Công suất lạnh (HP) | 1,0 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 824 -1.220 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Tính năng khác | --- | |
| Thông số kĩ thuật | Loại gas | R410a |
| Độ ồn dàn lạnh | 19-39 dB(A) | |
| Độ ồn dàn nóng | 48 dB(A) | |
| Nguồn điện | 220-240V/50Hz | |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 890*285*205 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 720 x 500 x 270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 24 | |
| Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | LG |
| Xuất xứ | Thái lan | |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




