- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Sumikura APF/APO-H600 tủ đứng 2 chiều 60.000BTU
36,750,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Tủ đứng |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 60000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 5700 |
| Tính năng |
• Hút ẩm • Tự động đảo gió • Điều khiển từ xa • Hoạt động êm ái |
| Kích thước dàn trong(mm) | 540 x 1790 x 362 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 940 x 1243 x 440 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 60 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 120 |
| Đặc điểm |
Hình thức sang trọng
Bộ lọc khử mùi
Đảo gió 3 tốc độ
Vận hành dịu êm
Tự khởi động lại
|
| Bảo hành | 12 tháng |
Điều hòa PANASONIC CS-D43DB4H5 1 chiều âm trần cassette
36,050,000₫
| Hãng sản xuất | PANASONIC |
| Kiểu điều hòa | Âm trần |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 43000 |
| Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 70 |
| Tính năng |
• Hút ẩm • Lọc không khí • Thông gió • Tự động đảo gió |
| Kích thước dàn trong(mm) | 840 x 288 x 840 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 900 x 1170 x 320 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 30 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 83 |

(




