- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Sumikura APC/APO-360 âm trần cassette 2 chiều 36000 BTU
29,700,000₫
| Mã sản phẩm | APC/APO-H360 |
| Điện áp/tấn | số/pha 220/50 Hz/ 1 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 36000/37000 |
| Công suất điện (W) | 4088/4169 |
| Dòng điện (A) | 18.7/19.0 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.58/2.60 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 4.1 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1300 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 44/55 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 61 |
| Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 840x220x840 |
| Dàn nóng: 855x732x331 | |
| Trọng lượng (kg) | 39/46 |
| Môi chất | R22 |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/15.9 |
| Xuất xứ | Ma |
Điều hòa treo tường Daikin 2 chiều Inverter FTHM60HVMV/RXM60HVMV
30,050,000₫
| Loại máy |
|
| Kiểu máy |
|
| Công suất |
|
| Loại Gas |
|
| Tính năng nổi bật |
|
| Điều khiển từ xa |
|
| Chế độ hẹn giờ |
|
| Chế độ lọc gió |
|
| Chiều dài dường ống tối đa |
|
| Chênh lệch độ cao tối đa |
|
| Tự khởi động khi có điện lại |
|
| Chế độ làm lạnh |
|
| Kích thước cục nóng |
|
| Kích thước cục lạnh |
|

(




