- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter FTKC35PVMV/RKC35PVMV
12,500,000₫
| MODEL | FTKC35PVMV/RKC35PVMV |
| Loại máy | Điều hòa 1 chiều Inverter |
| Công suất | 11.900 BTU |
| Phạm vi hiệu quả | 15-20 m2 |
| Loại gas sử dụng | R-32 |
| Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh |
| Điện năng tiêu thụ | 990W |
| Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 283 x 770 x 203mm /8 kg |
| Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 550 x 658 x 275 mm / 32 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CU/CS-YE9RKH-8 (R410A)
11,500,000₫
| Loại máy | Điều hòa Panasonic 2chiều treo tường |
| Công suất | 9000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 15 - 16m2 |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ gió | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Gas R410a |
| Kích thước cục lạnh | 87 x 29 x 21,4 cm |
| Kích thước cục nóng | 65 x 51 x 23 cm |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 12 Tháng |

(




