- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Mitsubishi 2 chiều Inverter MSZ-HL50VA
21,800,000₫
| Loại máy | 2 chiều |
| Công suất | 17060-18425BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 20 - 30 m2 |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ gió |
Đảo Gió Tự Động (lên và xuống) Làm Lạnh Nhanh Chế Độ Hoạt Động Vào Ban Đêm |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R410 |
| Điện năng tiêu thụ | 1840-2050 kW |
| Kích thước cục lạnh | 799(R)x232(S)x290(C) mm |
| Kích thước cục nóng | 800(R)x285(S)x550(C) mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 36kg |
Điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTNE60MV1V/RNE60MV1V
20,800,000₫
| MODEL | FTNE60MV1V/RNE60MV1V |
| Loại máy | Điều hòa treo tường 1 chiều |
| Công suất | 22.000 BTU |
| Phạm vi hiệu quả | >25 m2 |
| Loại gas sử dụng | R-410A |
| Chức năng | Kháng khuẩn, khử mùi Chế độ gió, chế độ hẹn giờ Chế độ làm lạnh nhanh , không khô |
| Điện năng tiêu thụ | 2030 W |
| Kích thước / Trọng lượng cục lạnh | 290x1050x238 mm /12 kg |
| Kích thước / Trọng lượng cục nóng | 735x825x300 mm/ 40 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |

(




