- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa tủ đứng SUMIKURA 1 chiều 21000 BTU APF/APO-210
16,500,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Tủ đứng |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 22000 |
| Tính năng | • - |
| Nguồn điện | 220V-240V/ 50-60Hz |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 40 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 58 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 520 x 1718 x 310 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 755 x 530 x 252 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 32 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 40 |
| Xuất xứ | Malaysia |
Điều hòa LG 1 chiều 22,500 BTU S24ENA
16,900,000₫
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 22500 BTU |
| Công suất lạnh (HP) | 2,5 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 2000-3000 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Không | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Thông số kĩ thuật | Nguồn điện | 220-240V/50Hz |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 1030x325x250 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 870 x 655 x 320 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 15 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 60 |

(




