- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa SUMIKURA SK 2 chiều 24000 BTU APS/APO-H240
14,750,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 2 chiều lạnh - nóng |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 24000 |
| Tốc độ làm nóng (BTU/h) | 25000 |
| Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 50 |
| Diện tích thích hợp của buồng nóng(m2) | 50 |
| Tính năng |
• Khử mùi • Lọc không khí • Tự động làm sạch • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái |
| Kích thước dàn trong(mm) | 1025 x 313 x 203 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 830 x 637 x 268 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 19 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 55 |
| Xuất xứ | Malaysia |
Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E9RKH-8 9000 Btu
13,900,000₫
| Model | Khối trong nhà | CS-E9RKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-E9RKH-8 | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-10,200)/ 11,600 (2,860-15,300) |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 2.50 (0.84-3.00)/ 3.40 (0.84-4.50) | |
| EER/ COP (Btu/hW) | 14.3/ 14.7 | |
| EER/ COP (W/W) | 4.2/ 4.3 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.9 / 3.8 | |
| Điện vào (W) | 595 (255-790)/ 790 (220-1,200) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
| Pt/ giờ | 3.2 | |
| Lưu thông khí | m3/phút | 9.6/10.6 |
| ft3/phút | 340/375 | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | (38/25/22)/ (39/28/25) |
| Ngoài trời (dB-A) | 46 / 47 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 296 x 870 x 236 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 32 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 71 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 9.52 | |
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
| Chiều dài ống tối đa | 15m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung* | 20g/m | |
| Nguồn cấp điện | Khối ngoài trời | |
| LƯU Ý |
Lưu ý: Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0,6mm *Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh |
|

(




