- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Sumikura 24000btu 1 chiều APS-APO-240 24.000 BTU
13,100,000₫
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 24000 |
| Tính năng |
• Khử mùi • Tự động làm sạch • Tiết kiệm năng lượng • Tự động đảo gió • Tự khởi động khi có điện lại • Hoạt động êm ái |
| Kích thước dàn trong(mm) | 1025 x 313 x 203 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 830 x 637 x 268 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 19 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 55 |
| Xuất xứ | Malaysia |
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S12RKH-8 2015 (Gas R410A)
12,500,000₫
| Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 12000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ trên 16- 25 m2 (Từ trên 46 - 75 m3) | |
| Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
| Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Loại Gas sử dụng | R-410A | |
| Thông tin chung | Công suất | 920W |
| Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 87 x 29 x 20,4 cm | |
| Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 23 cm | |
| Khối lượng cục lạnh | 9 kg | |
| Khối lượng cục nóng | 27 kg | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | |
| Năm sản xuất | 2015 | |
| Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
| Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |

(




