- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic CU/CS-C45FFH , 42.700 BTU tủ đứng 1 chiều
39,600,000₫
| Hãng sản xuất | PANASONIC |
| Kiểu điều hòa | Tủ đứng |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 41,000 - 42,700 Btu/h |
| Lưu thông không khí | 27.0 m⊃3;/min |
| Kích thước dàn trong(mm) | 1880x600x350 |
| Công suất tiêu thụ | 4,710 - 4,800 W |
| Công suất hút ẩm | 7.5 L/h |
| Lưu thông không khí | 27.0 m⊃3;/min |
| Loại Gas | R22 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 1220x1100x320 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 55 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 109 |
Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều VP-C508TA0
39,700,000₫
| Loại máy | Điều hòa hai chiều |
| Kiểu máy | Tủ đứng |
| Công suất | 48000 BTU |
| Phạm vi hiệu quả | 60 - 65m2 |
| Tấm lọc | Bộ lọc khử mùi |
| Chế độ lọc | Khử mùi |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Có |
| Tính năng | Thổi gió tự động |
| Loại Gas sử dụng | R-410A |

(




