- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa PANASONIC CS-D43DB4H5 1 chiều âm trần cassette
36,050,000₫
| Hãng sản xuất | PANASONIC |
| Kiểu điều hòa | Âm trần |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 43000 |
| Diện tích thích hợp của buồng lạnh(m2) | 70 |
| Tính năng |
• Hút ẩm • Lọc không khí • Thông gió • Tự động đảo gió |
| Kích thước dàn trong(mm) | 840 x 288 x 840 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 900 x 1170 x 320 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 30 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 83 |
Điều hòa Panasonic E28NFQ Tủ đứng 2 chiều Inverter
36,100,000₫
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h |
25,920 (3,600 - 27,000) 28,315 - 35,309 |
|
| kW |
7.20 (1.00 - 7.50) 8.3 - 10.35 |
||
| Nguồn điện | V/Pha | 230 V,1 Æ | |
| EER | Btu/hW | 10.1 | |
| W/W | 2.82 | ||
| Pha | Æ | 1 | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 230 |
| Cường độ dòng | A | 11.8 | |
| Điện vào | W | 2,500 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.2 | |
| Pt/h | 7.39 | ||
| Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 43/36/33 |
| Khối ngoài trời | (dB-A) | -51 | |
| Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 16.0m3/phút 565f3/phút | |
| Kích thước | Cao | mm | 1,880 (700) |
| inch | 74-1/64 (27-9/16) | ||
| Rộng | mm | 540 (998) | |
| inch | 21-16/24 (39-19/64) | ||
| Sâu | mm | 357 (320) | |
| inch | 14-1/16 (12-19/32) | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 37 (46) | |
| lb | 82 (101) | ||
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống gas | mm | Æ 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.0 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 20 | |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | ||
| LƯU Ý | * Độ ồn của khối ngoài và khối trong nhà là giá trị đo ở vị trí trước máy 1m & cách mặt đất 1m ** Khi chiều dài ồng không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh ( ): Khối ngoài trời | ||

(




