- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa Panasonic 2 chiều, inverter CU/CS-E9RKH-8 9000 Btu
13,900,000₫
| Model | Khối trong nhà | CS-E9RKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-E9RKH-8 | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (Btu/ giờ) | 8,530 (2,860-10,200)/ 11,600 (2,860-15,300) |
| Công suất làm lạnh/ sưởi ấm (kW) | 2.50 (0.84-3.00)/ 3.40 (0.84-4.50) | |
| EER/ COP (Btu/hW) | 14.3/ 14.7 | |
| EER/ COP (W/W) | 4.2/ 4.3 | |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 2.9 / 3.8 | |
| Điện vào (W) | 595 (255-790)/ 790 (220-1,200) | |
| Khử ẩm | L/giờ | 1.5 |
| Pt/ giờ | 3.2 | |
| Lưu thông khí | m3/phút | 9.6/10.6 |
| ft3/phút | 340/375 | |
| Độ ồn | Trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | (38/25/22)/ (39/28/25) |
| Ngoài trời (dB-A) | 46 / 47 | |
| Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 296 x 870 x 236 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
| Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 32 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 / 71 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Ống ga (mm) | 9.52 | |
| Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
| Chiều dài ống tối đa | 15m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung* | 20g/m | |
| Nguồn cấp điện | Khối ngoài trời | |
| LƯU Ý |
Lưu ý: Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0,6mm *Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh |
|
Điều hòa LG 1 chiều Artcool Inverter V13BPB (R410A)
13,500,000₫
| Thông tin chung | Công suất Làm lạnh (BTU) | 12.200 |
| Công suất lạnh (HP) | 1,5 HP | |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 982 -1.420 W | |
| Inverter-Tiết kiệm điện | Có | |
| Tính năng sản phẩm | Bộ lọc khử mùi | Bắt giữ và tiêu diệt hiệu quả những phần tử có hại siêu nhỏ (bao gồm cả phấn hoa, bụi bẩn), nhờ lực tĩnh điện mạnh mẽ. |
| Hướng không khí(Lên/Xuống) | Có | |
| Hướng không khí(Trái/Phải) | Có | |
| Thổi gió tự động | Có | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Khởi động sau khi cúp điện | Không | |
| Tự chuẩn đón lỗi | không | |
| Tốc độ quạt tự động | Có | |
| Remote điều khiển từ xa | Có | |
| Bật/tắt màn hình hiển thị | Có | |
| Bật/tắt tiếng bíp | Có | |
| Tính năng khác | --- | |
| Thông số kĩ thuật | Loại gas | R410a |
| Độ ồn dàn lạnh | 19-39 dB(A) | |
| Độ ồn dàn nóng | 48 dB(A) | |
| Nguồn điện | 220-240V/50Hz | |
| Kính thước dàn lạnh(RxCxS) mm | 890 x 285 x 205 mm | |
| Kích thước dàn nóng(RxCxS) mm | 720 x 500 x 270 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 9 | |
| Trọng lượng dàn nóng(Kg) | 24 | |
| Thông tin bảo hành | Hãng sản xuất | LG |
| Xuất xứ | Thái lan | |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




