- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA
19,250,000₫
| Màu Sắc | <!--Glossary--><!--Glossary-->Màu trắng |
|---|---|
| Kiểu dáng | <!--Glossary--><!--Glossary-->Loại treo tường |
| Kiểu máy | <!--Glossary--><!--Glossary-->1 chiều |
| Công suất làm lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->24.000 BTU |
| Kích thước cục lạnh (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->799 x 290 x 232 mm |
| Kích thước cục nóng (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->718 x 525 x255 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->9 kg |
| Trọng lượng cục nóng | <!--Glossary--><!--Glossary-->35 kg |
| Dòng sản phẩm | <!--Glossary--><!--Glossary-->Thông dụng |
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS S18RKH-8 2015 (Gas R410A)
18,600,000₫
| Đặc điểm sản phẩm | Số ngựa | 18000 BTU |
| Tiết kiệm điện | Máy lạnh Inverter | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Trên 25 m2 (Trên 75 m3) | |
| Kháng khuẩn khử mùi | Công nghệ Nanoe-G | |
| Chế độ gió | Làm lạnh nhanh, đảo chiều lên/xuống trái/phải | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Loại Gas sử dụng | R-410A | |
| Thông tin chung | Công suất | 1.400W |
| Kích thước cục lạnh (Dài x Cao x Dày) | 107 x 29 x 23,5 cm | |
| Kích thước cục nóng (Dài x Cao x Dày) | 87 x 54 x 28.9 cm | |
| Khối lượng cục lạnh | 12 kg | |
| Khối lượng cục nóng | 33 kg | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | |
| Năm sản xuất | 2015 | |
| Thời gian bảo hành cục lạnh | 1 năm | |
| Thời gian bảo hành cục nóng | 1 năm |

(




