- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường 2 chiều LG H12ENB
Liên hệ
| Loại máy | Điều hoà 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP - 12.000 BTU |
| Công suất sưởi ấm | 12.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 - 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
| Công nghệ Inverter | Máy lạnh thường |
| Tiêu thụ điện | Khoảng 1.1 kW/h |
| Chế độ tiết kiệm điện | Không |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Chế độ Jet Cool |
| Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
| Tiện ích | Chế độ làm lạnh nhanh, Chế độ ngủ ban đêm, Chức năng hẹn giờ |
| Kích thước cục lạnh | 81 x 29 x 21 cm |
| Kích thước cục nóng | 72 x 50 x 27 cm |
| Loại Gas sử dụng | R-22 |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CU/CS-E24RKH-8 (R410A)
Liên hệ
| Đặc điểm sản phẩm | Loại máy | Điều hòa Panasonic 2chiều treo tường |
| Công suất | 24.000BTU | |
| Tiết kiệm điện | Có | |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có | |
| Chế độ gió | Có | |
| Chế độ hẹn giờ | Có | |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | |
| Loại Gas sử dụng | Gas R410a | |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước cục lạnh | -- |
| Kích thước cục nóng | -- | |
| Trọng lượng cục lạnh | 9 kg | |
| Trọng lượng cục nóng | -- | |
| Thông tin chung | Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Bảo hành | 12 tháng |

(




