- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Điều hòa treo tường 1 chiều LG S18ENA
19,150,000₫
| Hãng sản xuất | LG |
| Kiểu điều hòa | Treo tường |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Tốc độ làm lạnh (BTU/h) | 17000 |
| Công suất làm lạnh (W) | 1780 |
| Tính năng |
• Khử mùi • Lọc không khí • Điều khiển từ xa • Hẹn giờ tắt mở |
| Độ ồn dàn trong (dB) | 42 |
| Độ ồn dàn ngoài (dB) | 55 |
| Kích thước dàn trong(mm) | 1030x325x250 |
| Kích thước dàn ngoài(mm) | 770x540x245 |
| Trọng lượng dàn trong(kg) | 15 |
| Trọng lượng dàn ngoài(kg) | 35 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều hòa treo tường Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA
19,250,000₫
| Màu Sắc | <!--Glossary--><!--Glossary-->Màu trắng |
|---|---|
| Kiểu dáng | <!--Glossary--><!--Glossary-->Loại treo tường |
| Kiểu máy | <!--Glossary--><!--Glossary-->1 chiều |
| Công suất làm lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->24.000 BTU |
| Kích thước cục lạnh (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->799 x 290 x 232 mm |
| Kích thước cục nóng (RxSxC) | <!--Glossary--><!--Glossary-->718 x 525 x255 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | <!--Glossary--><!--Glossary-->9 kg |
| Trọng lượng cục nóng | <!--Glossary--><!--Glossary-->35 kg |
| Dòng sản phẩm | <!--Glossary--><!--Glossary-->Thông dụng |

(




