- Trang chủ ›
- So sánh sản phẩm
Máy làm mát không khí gia đình Sumika D40
4,500,000₫
| Lưu lượng khí | 4000M3/h |
| Công suất | 120W/H |
| Điều khiển | Nút bấm |
| Kiểu quạt | hướng trục |
| Thùng chứa nước | 40L |
| Diện tích làm mát | 20-40m2 |
| Độ ồn | <60dB |
| 3 tốc độ | chậm, trung bình, nhanh |
Quạt điều hòa Daikiosan DKA-04000A
3,800,000₫
| Công suất | Motor (100W); Tối đa (160W) |
| Nguồn điện áp | 220V/50Hz |
| Tốc độ gió | 3 tốc độ |
| Lưu lượng gió | 4.000 m3/h |
| Lượng nước tiêu thụ | 2.8 L/H |
| Dung tích bình nước | 40 lít |
| Diện tích làm mát | 25 - 30m2 |
| Điều khiển từ xa | Có |
| Độ ồn | ≤ 56 dB |
| Hẹn giờ | 24 giờ |
| Chất liệu vỏ | Nhựa |
| Kích thước | 528mm x 363mm x 1.040mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 12,2kg |

(



